- TENTANGEnrichment ProgramHumanitarian ProjectIndependent Study of Project
- AKADEMIK
- Penelitian
- INFORMASI
- PENDAFTARANProgram SarjanaBeasiswa Program SarjanaProgram PascasarjanaBeasiswa Program Magister
ID
Home » Akademik » Faculty of Engineering, Computer and Design (FECD) » Teknik Mesin
Program Studi Sarjana (S-1) Teknik Mesin Universitas Nusa Putra mendapatkan izin operasional pada tanggal 08 Februari 2018 bersamaan dengan Surat Keputusan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 108/KPT/I/2018 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Nusa Putra menjadi Universitas Nusa Putra. Program Studi Sarjana (S1) Teknik Mesin Universitas Nusa Putra mengembangkan disiplin berbasis cabang ilmu teknik mesin dengan penekanan pada cabang keilmuan perancangan, manufaktur dan konversi energi. Ketiga cabang keilmuan ini disampaikan sebagai mata kuliah wajib untuk ilmu-ilmu dasarnya dan sebagai mata kuliah pilihan untuk ilmu yang lebih spesifik.
Menjadi penyelenggara pendidikan Teknik Mesin yang unggul di bidang perancangan mesin, manufaktur, konversi energi, dan material melampaui standar nasional pada tahun 2030 dan berdaya saing global pada tahun 2045.
Setelah menyelesaikan Program Sarjana Teknik Mesin, lulusan dapat memiliki karir sebagai: Insinyur Pembelajaran Mesin, Insinyur otomatisasi, Insinyur Luar Angkasa, Insinyur Otomotif, Teknisi CAD, Insinyur Penelitian dan Pengembangan, Insinyur Desain Produk, Manajer Operasional, Insinyur Energi, Insinyur Penjualan, Insinyur Kontrol Kualitas, Insinyur Pemeliharaan, Insinyur Powertrain, Insinyur Instrumentasi, Insinyur HVAC, Ilmuwan Data, Insinyur Proyek, Manajer proyek, Insinyur Jaminan Kualitas,Technopreneurship
Sarjana Teknik Mesin Universitas Nusa Putra diharapkan dapat memiliki profesi sebagai Engineer, Supervisor, atau Technopreneur dalam bidang produk desain, rekayasa mekanik, produksi/manufaktur, quality control, dan logistik.
Semester | Code | Course | SKS | ECTS |
---|---|---|---|---|
1 | MS1101 | Kalkulus | 4 | 6.4 |
MS1102 | Fisika Dasar | 3 | 4.8 | |
MS1103 | Gambar Teknik | 4 | 6.4 | |
UN002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 3.2 | |
UN004 | Pengantar Bisnis | 2 | 3.2 | |
UN005 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | 4.8 | |
UN006 | Bahasa Inggris Umum | 2 | 3.2 | |
Total SKS/CREDIT | 20 | 32 | ||
2 | MS1204 | Kimia Dasar | 3 | 4.8 |
MS1205 | Mekanika Teknik | 3 | 4.8 | |
MS1206 | Material Teknik | 3 | 4.8 | |
MS1207 | Teknik Pengukuran | 3 | 4.8 | |
MS1208 | Gambar Teknik Mesin | 4 | 6.4 | |
UN001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 3.2 | |
UN007 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | 3.2 | |
Total SKS/CREDIT | 20 | 32 | ||
3 | MS2109 | Teknik Perawatan | 2 | 3.2 |
MS2110 | Elemen Mesin I | 2 | 3.2 | |
MS2111 | Termodinamika Teknik | 3 | 4.8 | |
MS2112 | Getaran Mekanis | 3 | 4.8 | |
MS2113 | Mekanika Fluida | 3 | 4.8 | |
MS2114 | Mekanika Kekuatan Material | 3 | 4.8 | |
MS2115 | Pengujian Bahan dan Metrologi | 4 | 6.4 | |
Total SKS/CREDIT | 20 | 32 | ||
4 | MS2216 | CAD dan Basis Data Teknik | 2 | 3.2 |
MS2217 | Pneumatik dan Hidrolik | 2 | 3.2 | |
MS2218 | Elemen Mesin II | 3 | 4.8 | |
MS2219 | Pemindahan Panas | 4 | 6.4 | |
MS2220 | Kinematika dan Dinamika Teknik | 3 | 4.8 | |
MS2221 | Proses Manufaktur | 4 | 6.4 | |
UN008 | Bahasa Indonesia dan Budaya | 2 | 3.2 | |
Total SKS/CREDIT | 20 | 32 | ||
5 | MS3126 | Mesin Konversi Energi | 3 | 4.8 |
MS3127 | Mekatronika | 3 | 4.8 | |
MS3128 | Metodologi Penelitian | 3 | 4.8 | |
UN003 | Agama dan Etika | 2 | 3.2 | |
UN010 | Kenusaputraan | 2 | 3.2 | |
MK Pilihan Konsentrasi Perancangan dan Manufaktur/Transportation Elective Course) - 9 SKS/UCU | ||||
MS3122 | Teknik Pengecoran | 3 | 4.8 | |
MS3123 | Pompa dan kompresor | 3 | 4.8 | |
MS3124 | Teknik Produksi dan Program CNC | 3 | 4.8 | |
MK Pilihan Konsentrasi Konversi Energi / Energy Conversion Elective Course – 9 SKS/UCU | ||||
MS3128 | Komputasi Dinamika Fluida | 3 | 4.8 | |
MS3129 | Sistem Penyimpanan Energi | 3 | 4.8 | |
MS3130 | Rekayasa Otomotif | 3 | 4.8 | |
Total SKS/CREDIT | 22 | 35.2 | ||
6 | SP3228 | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 3 | 4.8 |
UN011 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 3.2 | |
UN012 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | 3.2 | |
MK Pilihan Study Completion Program (SCP) I | 12 | 19.2 | ||
Study Completion Program I Elective Course | ||||
Total SKS/CREDIT | 19 | 30.4 | ||
7 | UN009 | Kewirausahaan | 2 | 3.2 |
MK Pilihan Study Completion Program (SCP) II | 16 | 25.6 | ||
Study Completion Program II Elective Course | ||||
Total SKS/CREDIT | 18 | 28.8 | ||
8 | UN013 | Skripsi | 6 | 9.6 |
Total SKS/CREDIT | 6 | 9.6 | ||
TOTAL KESELURUHAN SKS/CREDIT | 145 | 232 |
1 kredit setara dengan 170 menit atau 2,83 jam. Setiap semester terdiri dari 14 kali pertemuan. Artinya, diperoleh total 39,62 jam per semester. 1 ECTS setara dengan 25 jam. Untuk mendapatkan gelar Sarjana, seorang siswa harus menyelesaikan minimal 144 kredit, yang setara dengan 228,21 ECTS. Menurut Standar Eropa, program kuliah 3 tahun setara dengan 180 ECTS, dan program kuliah 4 tahun setara dengan 240 ECTS. Jumlah perkuliahan di FECD-UNSP adalah 228.21 ECTS, artinya memenuhi standar Eropa.
Beban Satuan SKS untuk setiap mata kuliah ditentukan sesuai dengan proses pembelajaran (karakteristik perkuliahan) yang dilaksanakan. Satu semester terdiri dari 14 sesi/pertemuan pembelajaran (14 minggu) dan dua kali ujian; Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester (UAS).