- TENTANGEnrichment ProgramHumanitarian ProjectIndependent Study of Project
- AKADEMIK
- Penelitian
- INFORMASI
- PENDAFTARANProgram SarjanaBeasiswa Program SarjanaProgram PascasarjanaBeasiswa Program Magister
ID
Home » Akademik » Faculty of Engineering, Computer and Design (FECD) » Teknik Sipil
Program Studi Sarjana (S1) Teknik Sipil Universitas Nusa Putra menyiapkan mahasiswa untuk berkarya di bidang perencanaan transportasi, jalan serta perancangan konstruksi dan manajemen dalam proyek yang membutuhkan insinyur sipil. Lulusan Program Studi Teknik Sipil melayani masyarakat melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan, perancangan, konstruksi sarana dan prasarana dalam berbagai rentang disiplin. Mahasiswa pada semester 5 diberikan pilihan penekanan kompetensi sesuai dengan minat dan bakatnya dalam pilihan konsentrasi pendalaman pada bidang yang lebih spesifik. Adapun konsentrasi yang ditawarkan adalah Manajemen Konstruksi, Teknik Transportasi dan Lalu Lintas, Geoteknik, Teknik Sumberdaya Air dan Lingkungan, serta Struktur dan Infrastruktur Bangunan. Untuk pendalaman bidang ini didukung dengan berbagai kegiatan seperti PKL, Magang, Penelitian dan Pertukaran Mahasiswa. Saat ini Program Studi Teknik Sipil Universitas Nusa Putra telah memberlakukan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), dimana program tersebut dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.
Menjadi program studi yang unggul dan inovatif dalam penyelenggaraan pendidikan di bidang teknik sipil yang memiliki daya saing tinggi dan berakar pada nilai-nilai kearifan lokal dalam menghadapi era perdagangan global pada tahun 2030.
Setelah menyelesaikan Program Sarjana Teknik Sipil, lulusan dapat berkarir sebagai Insinyur
Geoteknik, Insinyur Struktural, Insinyur Sumber Daya Air, Insinyur Pengendalian Mutu,
Konsultan Konstruksi, Guru & Peneliti/Akademisi, Pekerja/Keahlian BUMN, Pegawai/Keahlian
Pemerintah,Technopreneurship
The graduated profile of civil engineering is to become technopreneur, and academic accomplishment - academics and researchers
Semester | Code | Course | SKS | ECTS |
---|---|---|---|---|
1 | SP1101 | Kalkulus | 3 | 4.8 |
SP1102 | Fisika dan Kimia Dasar | 3 | 4.8 | |
SP1103 | Gambar Teknik | 4 | 6.4 | |
UN002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 3.2 | |
UN004 | Pengantar Bisnis | 2 | 3.2 | |
UN005 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | 4.8 | |
UN006 | Bahasa Inggris Umum | 2 | 3.2 | |
Total SKS/CREDIT | 19 | 30.4 | ||
2 | SP1204 | Teknologi Bahan Konstruksi | 3 | 4.8 |
SP1205 | Mekanika Teknik | 3 | 4.8 | |
SP1206 | Hidrologi | 3 | 4.8 | |
SP1207 | Analisis Numerik | 3 | 4.8 | |
SP1208 | Aplikasi Komputer Teknik | 4 | 6.4 | |
UN001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 3.2 | |
UN007 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | 3.2 | |
Total SKS/CREDIT | 20 | 32 | ||
3 | SP2109 | Pemindahan Tanah Mekanis | 3 | 4.8 |
SP2110 | Statistik dan Probabilitas | 3 | 4.8 | |
SP2111 | Teknik Lalu lintas | 3 | 4.8 | |
SP2112 | Ilmu Ukuran Tanah | 3 | 4.8 | |
SP2113 | Hidraulika dan Mekanika Fluida | 3 | 4.8 | |
SP2114 | Mekanika Tanah | 3 | 4.8 | |
SP2115 | Perencanaan Geometrik | 3 | 4.8 | |
Total SKS/CREDIT | 21 | 33.6 | ||
4 | SP2216 | Analisa Dampak Lingkungan | 3 | 4.8 |
SP2217 | Perencanaan Proyek dan Kontrol | 3 | 4.8 | |
SP2218 | Struktur Kayu | 3 | 4.8 | |
SP2219 | Analisa Struktur | 3 | 4.8 | |
SP2220 | Teknik Pondasi | 3 | 4.8 | |
SP2221 | Irigasi | 3 | 4.8 | |
UN008 | Bahasa Indonesia dan Budaya | 2 | 3.2 | |
Total SKS/CREDIT | 20 | 32 | ||
5 | SP3122 | Teknik Gempa | 3 | 4.8 |
SP3123 | Manajemen Konstruksi | 3 | 4.8 | |
SP3124 | Manajemen Konstruksi | 3 | 4.8 | |
SP3125 | Metodologi Penelitian | 2 | 3.2 | |
UN003 | Agama dan Etika | 2 | 3.2 | |
UN010 | Kenusaputraan | 2 | 3.2 | |
MK Pilihan Transportasi/Transportation Elective Course) - 9 SKS/UCU | ||||
SP3128 | Pelabuhan Maritim | 3 | 4.8 | |
SP3129 | Jalan Rel Kereta Api | 3 | 4.8 | |
SP3130 | Lapangan Terbang | 3 | 4.8 | |
MK Pilihan Struktur / Structure Elective Course – 9 SKS/UCU | ||||
SP3125 | Struktur Bangunan | 3 | 4.8 | |
SP3126 | Struktur Beton dan Baja | 3 | 4.8 | |
SP3127 | Jembatan | 3 | 4.8 | |
Total SKS/CREDIT | 24 | 38.4 | ||
6 | SP3228 | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 3 | 4.8 |
UN011 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 3.2 | |
UN012 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | 3.2 | |
MK Pilihan Study Completion Program (SCP) I | 12 | 19.2 | ||
Study Completion Program I Elective Course | ||||
Total SKS/CREDIT | 19 | 30.4 | ||
7 | UN009 | Kewirausahaan | 2 | 3.2 |
MK Pilihan Study Completion Program (SCP) II | 16 | 25.6 | ||
Study Completion Program II Elective Course | ||||
Total SKS/CREDIT | 18 | 28.8 | ||
8 | UN013 | Skripsi | 6 | 9.6 |
Total SKS/CREDIT | 6 | 9.6 | ||
TOTAL KESELURUHAN SKS/CREDIT | 147 | 235.2 |
1 kredit setara dengan 170 menit atau 2,83 jam. Setiap semester terdiri dari 14 kali pertemuan. Artinya, diperoleh total 39,62 jam per semester. 1 ECTS setara dengan 25 jam. Untuk mendapatkan gelar Sarjana, seorang siswa harus menyelesaikan minimal 144 kredit, yang setara dengan 228,21 ECTS. Menurut Standar Eropa, program kuliah 3 tahun setara dengan 180 ECTS, dan program kuliah 4 tahun setara dengan 240 ECTS. Jumlah perkuliahan di FECD-UNSP adalah 228.21 ECTS, artinya memenuhi standar Eropa.
Beban Satuan SKS untuk setiap mata kuliah ditentukan sesuai dengan proses pembelajaran (karakteristik perkuliahan) yang dilaksanakan. Satu semester terdiri dari 14 sesi/pertemuan pembelajaran (14 minggu) dan dua kali ujian; Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester (UAS).